II- YURTİÇİ PTT KARGO ÜCRETLERİ
| Sıra No | GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ | KARGO ŞEHİRİÇİ | KARGO | VIP KARGO | ||
| PTT'DE TESLİM | ADRESTE TESLİM | PTT'DE TESLİM | ADRESTE TESLİM | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | PTT KARGO | |||||
| 1.kg'a kadar | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Sonraki her bir kg. ve kesrinden | 0,25 | 0,50 | 1,50 | |||
| 7.2 | SEÇİM KARGOLARI | |||||
| Ağırlığına göre taşıma ücreti | Tarifesine göre | |||||
| Herbir adedinden Özel Ulak ücreti | 17.4 no.lu pozisyon | |||||
| Herbir adedinden faks Ücreti | 12 no.lu pozisyon | |||||
A) Kargolarda ağırlık ve boyut şartı aranmaz. Ancak boyut ve ağırlık uygulaması hizmete tahsis edilen araç ve imkanlar çerçevesinde taşınabilecek maddelerle sınırlıdır. Ağırlık yada boyut olarak İdare imkanlarını aşan maddeler için kabul edilmeme nedenleri belirtilerek gerekçeli tutanak düzenlenir, PTT bu tür gönderileri kabul etmek zorunda değildir. B) VİP Kargolar: C) YURTDIŞINA gönderilecek kolilerin ağırlık limitleri ve ücretleri için " YURTDIŞI KOLİ ÜCRET TARİFESİ" ne bakılmalıdır. D) As-Pos Kıbrıs varışlı kargolar yurtiçi ücretlerle kabul edilir. E) Tekrar yollanan ve geri gönderilen kargolardan kargo tarifesine göre yeniden ücret alınır. "PTT İşyerinde Teslim" Hizmetli PTT Kargolar
|
||||||